Turnierplan
Ergebnisse
Donnerstag, 31.07. | ||||
Gruppe A | Rot-Weiß Ahrem | – | Erfa 09 Gymnich | 3 : 2 |
Gruppe B | VfL Erp | – | BC Bliesheim | 5 : 2 |
Sonntag, 03.08. | ||||
Gruppe A | SC Germania Erftstadt II | – | Rot-Weiß Ahrem | 0 : 5 |
Gruppe A | GKSC Hürth II | – | Erfa 09 Gymnich | 4 : 1 |
Gruppe B | VfL Erp | – | SF Wüschheim-Büllesheim | 1 : 1 |
Gruppe B | BC Bliesheim | – | Viktoria Frechen II | 4 : 2 |
Montag, 04.08. | ||||
Gruppe A | SC Germania Erftstadt II | – | GKSC Hürth II | 1 : 6 |
Gruppe B | SF Wüschheim-Büllesheim | – | Viktoria Frechen II | 3 : 1 |
Mittwoch, 06.08. | ||||
Gruppe B | BC Bliesheim | – | SF Wüschheim-Büllesheim | 5 : 2 |
Gruppe A | Erfa 09 Gymnich | – | SC Germania Erftstadt II | 2 : 2 |
Donnerstag, 07.08. | ||||
Gruppe B | Rot-Weiß Ahrem | – | GKSC Hürth II | 3 : 1 |
Gruppe A | Viktoria Frechen II | – | VfL Erp | 0 : 2 (*) |
Samstag, 09.08. | ||||
Spiel um Platz 3 | GKSC Hürth II | – | BC Bliesheim | 0 : 2 |
Finale | Rot-Weiß Ahrem | – | VfL Erp | 5 : 6 n. E. (2 : 2) |
(*) Das Spiel wird wegen Nichtantreten des Gegners mit 2 : 0 für den VfL Erp gewertet.
Tabellen
Gruppe A | |||
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | Rot-Weiß Ahrem | 11 : 3 | 9 |
2. | GKSC Hürth II | 11 : 5 | 6 |
3. | Erfa 09 Gymnich | 5 : 9 | 1 |
4. | SC Germania Erftstadt II | 3 : 13 | 1 |
Gruppe B | |||
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | VfL Erp | 8 : 3 | 7 |
2. | BC Bliesheim | 11 : 9 | 6 |
3. | SF Wüschheim-Büllesheim | 6 : 7 | 4 |
4. | Viktoria Frechen II | 3 : 9 | 0 |